VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,158,722,836 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,506.99 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,147,929.8 GB  601,424,988
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,993,123.8 GB  5,317,283,232
3 Russian Federation  89,299,878.4 GB  1,398,617,307
4 Japan  69,821,848.8 GB  721,002,760
5 United States  53,996,102.1 GB  1,396,969,240
6 Taiwan  51,369,310.6 GB  795,368,129
7 France  46,454,756.3 GB  595,761,166
8 Indonesia  39,087,343.4 GB  897,185,749
9 India  36,700,816.1 GB  779,131,201
10 Viet Nam  30,287,359.4 GB  518,612,769
11 China  29,693,763.6 GB  776,114,021
12 Thailand  19,879,039.8 GB  348,013,705
13 United Arab Emirates  15,824,375.4 GB  518,961,262
14 Hong Kong  14,902,533.0 GB  256,222,794
15 Myanmar  13,312,449.2 GB  225,751,286
16 Philippines  13,047,835.3 GB  318,825,149
17 Malaysia  12,061,129.8 GB  145,729,601
18 Turkmenistan  12,059,151.5 GB  156,327,541
19 Bangladesh  9,512,292.9 GB  387,783,540
20 Ukraine  9,439,996.1 GB  541,455,379
21 Canada  8,241,927.9 GB  97,421,209
22 Saudi Arabia  8,117,356.2 GB  109,601,189
23 Germany  7,989,514.7 GB  256,869,528
24 Turkey  6,832,080.4 GB  102,539,336
25 Singapore  6,770,064.0 GB  414,390,018
26 Australia  5,733,227.0 GB  115,935,798
27 Iraq  5,686,112.0 GB  225,332,672
28 Brazil  5,522,290.9 GB  1,399,558,335
29 United Kingdom  5,348,221.7 GB  142,614,536
30 Argentina  4,665,295.5 GB  70,653,567
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,182.5 GB  74,813,104
32 Pakistan  4,485,125.3 GB  105,708,235
33 Nigeria  3,889,614.1 GB  458,978,167
34 Cambodia  3,264,689.7 GB  93,118,358
35 Kenya  3,057,841.9 GB  183,252,037
36 Mexico  2,543,677.2 GB  44,592,140
37 Spain  2,157,125.5 GB  25,772,707
38 Oman  2,102,619.1 GB  37,081,805
39 Netherlands  1,948,032.0 GB  54,944,805
40 Armenia  1,461,939.6 GB  4,921,044
41 Egypt  1,389,055.8 GB  37,866,345
42 Qatar  1,373,850.3 GB  19,189,602
43 Algeria  1,371,966.7 GB  37,285,063
44 Nepal  1,336,925.9 GB  19,783,528
45 Somalia  1,323,851.8 GB  58,052,257
46 Syrian Arab Republic  1,316,084.0 GB  236,071,274
47 Jordan  1,295,935.7 GB  25,534,532
48 Italy  1,257,819.8 GB  15,745,056
49 Kyrgyzstan  1,209,846.4 GB  13,451,233
50 Sudan  1,172,138.1 GB  42,123,471
51 New Zealand  1,160,470.1 GB  15,264,909
52 Colombia  1,091,680.7 GB  20,242,472
53 Macau  1,064,004.0 GB  19,127,617
54 Kazakhstan  1,056,099.5 GB  15,438,862
55 Cote D'ivoire  1,052,017.5 GB  13,006,835
56 Sweden  1,010,868.1 GB  18,853,047
57 Gabon  1,007,043.0 GB  7,592,170
58 Ghana  977,029.8 GB  57,856,042
59 Austria  935,770.3 GB  14,684,799
60 Venezuela  898,524.6 GB  26,295,036
61 Belarus  858,724.6 GB  22,228,984
62 Chile  851,416.4 GB  14,377,556
63 Romania  803,301.3 GB  17,648,389
64 Peru  798,846.8 GB  10,767,749
65 Ethiopia  759,419.9 GB  39,262,155
66 Mongolia  699,630.5 GB  11,326,378
67 Kuwait  689,230.4 GB  10,521,050
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,406.4 GB  19,340,068
69 Morocco  657,836.4 GB  25,354,802
70 Poland  648,184.3 GB  9,428,639
71 Yemen  622,443.8 GB  21,032,915
72 Azerbaijan  596,870.4 GB  10,542,549
73 Latvia  593,607.6 GB  3,261,585
74 Ecuador  590,717.6 GB  53,811,755
75 Norway  547,586.5 GB  4,763,667
76 Switzerland  527,634.8 GB  39,691,745
77 Palestinian Territory Occupied  507,504.0 GB  12,439,959
78 Belgium  483,477.8 GB  6,757,545
79 South Africa  469,319.6 GB  17,208,275
80 Finland  447,089.7 GB  3,952,109
81 Afghanistan  443,964.2 GB  16,094,340
82 Tanzania United Republic of  434,678.4 GB  10,898,532
83 Israel  414,982.3 GB  9,386,829
84 Uganda  385,001.1 GB  19,344,596
85 Portugal  382,816.4 GB  5,945,495
86 Denmark  334,087.9 GB  3,065,149
87 Czech Republic  331,101.0 GB  5,005,922
88 Hungary  329,409.0 GB  4,910,347
89 Lithuania  328,911.0 GB  4,193,262
90 Georgia  300,582.7 GB  3,581,658
91 Guinea  281,858.0 GB  8,624,584
92 Greece  272,659.4 GB  4,028,347
93 Sri Lanka  270,050.2 GB  6,672,702
94 Bahrain  228,882.2 GB  3,676,053
95 Dominican Republic  224,469.8 GB  7,031,989
96 Brunei Darussalam  220,094.7 GB  1,611,393
97 Tunisia  219,470.1 GB  6,101,555
98 Bulgaria  213,940.8 GB  4,470,506
99 Guatemala  208,815.2 GB  4,432,030
100 Uzbekistan  205,318.8 GB  4,169,983
101 Lebanon  204,164.2 GB  9,050,577
102 Serbia  203,624.1 GB  3,590,779
103 Panama  197,245.5 GB  5,518,513
104 Bolivia  190,929.9 GB  3,307,781
105 Paraguay  165,230.9 GB  2,137,013
106 Djibouti  164,006.0 GB  4,263,138
107 Ireland  139,188.8 GB  2,712,989
108 Slovenia  133,591.7 GB  1,601,924
109 Costa Rica  119,749.6 GB  1,836,061
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,160.0 GB  1,164,540
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,715.9 GB  1,245,294
112 Moldova Republic of  108,599.4 GB  2,791,296
113 Cuba  106,886.2 GB  2,809,982
114 Albania  105,591.7 GB  2,355,244
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,847
116 Mauritius  100,310.1 GB  1,348,935
117 Jamaica  93,563.1 GB  2,131,495
118 Estonia  83,514.0 GB  1,247,043
119 Uruguay  82,410.6 GB  1,187,925
120 Bhutan  81,649.5 GB  1,691,054
121 Rwanda  72,547.0 GB  2,038,314
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,734
123 Luxembourg  62,527.1 GB  1,358,666
124 Benin  61,561.2 GB  7,075,752
125 Antigua and Barbuda  60,815.7 GB  1,629,641
126 Cyprus  57,002.1 GB  8,474,383
127 Senegal  54,260.6 GB  2,001,727
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,479
129 Maldives  53,627.2 GB  914,413
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,677
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.2 GB  300,024
135 Cameroon  37,556.8 GB  3,263,679
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.6 GB  893,728
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,746
140 Madagascar  29,205.4 GB  768,561
141 Barbados  29,053.8 GB  358,682
142 Puerto Rico  28,702.0 GB  712,076
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,684
144 Malta  27,429.1 GB  516,155
145 Tajikistan  26,766.4 GB  1,235,808
146 Iceland  26,149.4 GB  787,205
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,811
149 Reunion  24,325.4 GB  95,732
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,142
151 Congo The Democratic Republic of The  21,946.5 GB  1,477,626
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,753
153 Angola  21,377.9 GB  806,562
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,166
155 Burkina Faso  18,614.5 GB  1,587,167
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,007
157 Mauritania  18,115.6 GB  541,863
158 Bahamas  17,988.8 GB  348,346
159 Zambia  16,749.0 GB  668,086
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,838
161 Saint Lucia  15,686.8 GB  187,097
162 Guyana  14,734.8 GB  306,711
163 Papua New Guinea  14,224.3 GB  200,678
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,481
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,731
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,924
172 Aruba  8,614.7 GB  96,408
173 Gambia  8,609.4 GB  3,640,853
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.8 GB  61,214
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,204
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,218
180 Martinique  5,553.6 GB  78,360
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.9 GB  125,584
184 Grenada  3,964.8 GB  90,571
185 Andorra  3,723.9 GB  77,789
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,918
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,248
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,504
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,058.1 GB  27,198
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4