VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,158,403,764 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,498.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,147,386.7 GB  601,421,050
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,822.0 GB  5,317,278,857
3 Russian Federation  89,298,817.4 GB  1,398,611,702
4 Japan  69,821,233.4 GB  720,992,211
5 United States  53,995,348.4 GB  1,396,809,692
6 Taiwan  51,369,177.1 GB  795,366,558
7 France  46,454,441.2 GB  595,758,849
8 Indonesia  39,087,044.3 GB  897,183,879
9 India  36,700,436.0 GB  779,128,376
10 Viet Nam  30,287,173.4 GB  518,606,067
11 China  29,693,723.7 GB  776,111,873
12 Thailand  19,878,839.3 GB  348,013,017
13 United Arab Emirates  15,824,310.5 GB  518,960,497
14 Hong Kong  14,902,446.1 GB  256,213,142
15 Myanmar  13,312,387.8 GB  225,751,074
16 Philippines  13,047,814.8 GB  318,824,937
17 Malaysia  12,061,096.5 GB  145,723,531
18 Turkmenistan  12,059,012.0 GB  156,326,985
19 Bangladesh  9,512,265.6 GB  387,783,315
20 Ukraine  9,439,912.1 GB  541,451,968
21 Canada  8,241,864.6 GB  97,412,390
22 Saudi Arabia  8,117,259.8 GB  109,600,608
23 Germany  7,989,460.9 GB  256,863,771
24 Turkey  6,832,005.8 GB  102,537,062
25 Singapore  6,769,964.0 GB  414,385,804
26 Australia  5,733,199.0 GB  115,934,181
27 Iraq  5,686,100.1 GB  225,332,322
28 Brazil  5,522,193.5 GB  1,399,546,390
29 United Kingdom  5,348,168.2 GB  142,605,123
30 Argentina  4,664,223.0 GB  70,641,183
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,125.5 GB  74,812,860
32 Pakistan  4,485,038.4 GB  105,707,621
33 Nigeria  3,889,527.9 GB  458,966,523
34 Cambodia  3,264,672.2 GB  93,118,166
35 Kenya  3,057,839.0 GB  183,251,790
36 Mexico  2,543,657.7 GB  44,591,847
37 Spain  2,156,964.4 GB  25,770,490
38 Oman  2,102,589.0 GB  37,081,582
39 Netherlands  1,948,000.7 GB  54,942,828
40 Armenia  1,461,938.4 GB  4,921,040
41 Egypt  1,389,038.2 GB  37,866,232
42 Qatar  1,373,839.0 GB  19,189,542
43 Algeria  1,371,955.8 GB  37,284,912
44 Nepal  1,336,921.5 GB  19,783,514
45 Somalia  1,323,770.6 GB  58,047,620
46 Syrian Arab Republic  1,316,071.9 GB  236,070,808
47 Jordan  1,295,921.2 GB  25,534,421
48 Italy  1,257,794.8 GB  15,744,783
49 Kyrgyzstan  1,209,818.0 GB  13,450,874
50 Sudan  1,172,085.5 GB  42,122,272
51 New Zealand  1,160,465.3 GB  15,264,762
52 Colombia  1,091,645.6 GB  20,242,256
53 Macau  1,064,001.2 GB  19,127,592
54 Kazakhstan  1,056,090.8 GB  15,438,443
55 Cote D'ivoire  1,051,960.9 GB  13,006,268
56 Sweden  1,010,868.0 GB  18,853,005
57 Gabon  1,006,695.4 GB  7,590,837
58 Ghana  977,017.9 GB  57,854,842
59 Austria  935,769.5 GB  14,684,700
60 Venezuela  898,506.7 GB  26,294,874
61 Belarus  858,707.8 GB  22,228,831
62 Chile  851,408.3 GB  14,377,425
63 Romania  803,299.8 GB  17,646,260
64 Peru  798,837.9 GB  10,767,692
65 Ethiopia  759,415.1 GB  39,261,947
66 Mongolia  699,630.5 GB  11,326,376
67 Kuwait  689,223.2 GB  10,520,983
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,405.6 GB  19,340,026
69 Morocco  657,830.9 GB  25,354,725
70 Poland  648,181.5 GB  9,428,548
71 Yemen  622,423.6 GB  21,031,937
72 Azerbaijan  596,870.4 GB  10,542,538
73 Latvia  593,604.5 GB  3,261,474
74 Ecuador  590,706.2 GB  53,811,711
75 Norway  547,582.0 GB  4,763,641
76 Switzerland  527,633.0 GB  39,690,437
77 Palestinian Territory Occupied  507,502.3 GB  12,439,931
78 Belgium  483,465.6 GB  6,757,249
79 South Africa  469,316.9 GB  17,208,220
80 Finland  447,075.0 GB  3,952,092
81 Afghanistan  443,950.7 GB  16,094,194
82 Tanzania United Republic of  434,675.7 GB  10,898,453
83 Israel  414,962.9 GB  9,386,668
84 Uganda  384,995.3 GB  19,344,453
85 Portugal  382,754.8 GB  5,945,330
86 Denmark  334,082.0 GB  3,065,133
87 Czech Republic  331,097.8 GB  5,005,902
88 Hungary  329,403.9 GB  4,910,316
89 Lithuania  328,908.5 GB  4,193,165
90 Georgia  300,581.7 GB  3,581,641
91 Guinea  281,857.3 GB  8,624,535
92 Greece  272,656.0 GB  4,028,331
93 Sri Lanka  270,047.6 GB  6,672,680
94 Bahrain  228,881.2 GB  3,676,038
95 Dominican Republic  224,466.2 GB  7,031,959
96 Brunei Darussalam  220,094.7 GB  1,611,393
97 Tunisia  219,469.4 GB  6,101,547
98 Bulgaria  213,938.4 GB  4,470,336
99 Guatemala  208,814.9 GB  4,432,016
100 Uzbekistan  205,308.3 GB  4,169,970
101 Lebanon  204,163.9 GB  9,050,548
102 Serbia  203,574.9 GB  3,590,765
103 Panama  197,242.7 GB  5,518,480
104 Bolivia  190,929.6 GB  3,307,640
105 Paraguay  165,230.8 GB  2,137,011
106 Djibouti  164,005.5 GB  4,263,135
107 Ireland  139,187.6 GB  2,712,251
108 Slovenia  133,591.7 GB  1,601,922
109 Costa Rica  119,746.5 GB  1,836,000
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,155.5 GB  1,164,528
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,715.2 GB  1,245,285
112 Moldova Republic of  108,599.3 GB  2,791,295
113 Cuba  106,885.6 GB  2,809,951
114 Albania  105,584.7 GB  2,355,239
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,842
116 Mauritius  100,310.1 GB  1,348,929
117 Jamaica  93,562.6 GB  2,131,482
118 Estonia  83,514.0 GB  1,246,913
119 Uruguay  82,410.6 GB  1,187,916
120 Bhutan  81,648.0 GB  1,691,052
121 Rwanda  72,537.0 GB  2,038,107
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,732
123 Luxembourg  62,527.0 GB  1,358,643
124 Benin  61,561.1 GB  7,075,728
125 Antigua and Barbuda  60,808.7 GB  1,629,639
126 Cyprus  57,001.8 GB  8,474,279
127 Senegal  54,259.7 GB  2,001,712
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,476
129 Maldives  53,627.2 GB  914,413
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,674
134 Korea Democratic People's Republic of  39,716.2 GB  300,023
135 Cameroon  37,556.1 GB  3,263,651
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.5 GB  893,721
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,743
140 Madagascar  29,205.3 GB  768,559
141 Barbados  29,053.7 GB  358,678
142 Puerto Rico  28,702.0 GB  712,019
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,429.1 GB  516,145
145 Tajikistan  26,765.0 GB  1,235,805
146 Iceland  26,148.2 GB  787,201
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,811
149 Reunion  24,323.5 GB  95,730
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,140
151 Congo The Democratic Republic of The  21,946.2 GB  1,477,612
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,753
153 Angola  21,377.9 GB  806,550
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,164
155 Burkina Faso  18,614.5 GB  1,587,167
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,007
157 Mauritania  18,115.6 GB  541,860
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,085
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,837
161 Saint Lucia  15,686.3 GB  187,089
162 Guyana  14,734.8 GB  306,709
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,674
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,476
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,730
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,924
172 Aruba  8,614.7 GB  96,408
173 Gambia  8,609.4 GB  3,640,852
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.2 GB  61,213
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,203
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,218
180 Martinique  5,553.6 GB  78,360
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.9 GB  125,579
184 Grenada  3,964.8 GB  90,570
185 Andorra  3,723.2 GB  77,786
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,914
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,248
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,504
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,058.1 GB  27,198
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4