VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,620,802,874 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/09。
流量通过 VPN 传输总额为 926,973.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,008,209.5 GB  591,284,432
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,613,203.8 GB  5,312,349,280
3 Russian Federation  88,258,017.6 GB  1,391,035,269
4 Japan  68,204,471.2 GB  700,574,661
5 United States  53,019,831.5 GB  1,129,319,809
6 Taiwan  50,662,637.7 GB  791,371,056
7 France  46,237,916.4 GB  591,153,617
8 Indonesia  38,504,241.2 GB  891,998,377
9 India  36,046,507.4 GB  771,929,371
10 Viet Nam  29,596,178.5 GB  499,442,282
11 China  29,552,614.8 GB  772,192,004
12 Thailand  19,546,210.4 GB  345,971,403
13 United Arab Emirates  15,662,983.2 GB  517,725,249
14 Hong Kong  14,707,001.0 GB  238,760,724
15 Myanmar  13,036,556.8 GB  224,884,615
16 Philippines  12,898,377.5 GB  317,897,154
17 Malaysia  11,892,202.7 GB  140,374,735
18 Turkmenistan  11,715,684.9 GB  154,905,622
19 Bangladesh  9,483,223.9 GB  387,424,910
20 Ukraine  9,356,564.3 GB  535,862,543
21 Canada  8,100,290.1 GB  83,319,158
22 Saudi Arabia  7,980,680.9 GB  108,719,597
23 Germany  7,871,083.6 GB  245,238,697
24 Turkey  6,740,766.3 GB  98,766,943
25 Singapore  6,677,740.9 GB  409,234,071
26 Iraq  5,667,057.1 GB  224,938,865
27 Australia  5,604,141.5 GB  113,540,834
28 Brazil  5,322,606.0 GB  1,377,817,636
29 United Kingdom  5,251,071.4 GB  127,973,998
30 Lao People's Democratic Republic  4,524,347.3 GB  73,833,285
31 Pakistan  4,385,894.0 GB  104,820,373
32 Nigeria  3,744,110.7 GB  445,530,723
33 Argentina  3,230,383.2 GB  50,776,933
34 Cambodia  3,202,645.0 GB  92,519,663
35 Kenya  3,053,094.5 GB  183,113,116
36 Mexico  2,475,539.6 GB  43,973,345
37 Oman  2,044,043.1 GB  36,680,099
38 Spain  2,012,584.8 GB  22,773,809
39 Netherlands  1,919,918.2 GB  52,074,542
40 Armenia  1,457,031.3 GB  4,884,488
41 Egypt  1,366,559.1 GB  37,648,069
42 Qatar  1,349,898.4 GB  19,053,004
43 Algeria  1,349,214.1 GB  37,057,700
44 Nepal  1,328,504.0 GB  19,702,201
45 Syrian Arab Republic  1,296,104.6 GB  235,535,687
46 Jordan  1,278,870.1 GB  25,371,522
47 Somalia  1,236,149.1 GB  54,674,218
48 Italy  1,233,385.6 GB  15,031,696
49 Kyrgyzstan  1,162,260.0 GB  12,983,254
50 New Zealand  1,135,584.8 GB  15,066,248
51 Sudan  1,100,818.0 GB  40,651,377
52 Macau  1,053,802.5 GB  19,047,774
53 Kazakhstan  1,038,625.1 GB  15,157,006
54 Colombia  1,033,558.1 GB  19,762,540
55 Sweden  1,000,015.8 GB  17,666,726
56 Ghana  955,760.4 GB  56,380,579
57 Cote D'ivoire  939,455.8 GB  11,764,964
58 Austria  929,608.0 GB  14,613,904
59 Venezuela  862,644.2 GB  25,945,121
60 Belarus  832,727.8 GB  21,822,508
61 Chile  823,639.4 GB  14,160,775
62 Romania  788,809.1 GB  14,034,741
63 Peru  774,126.7 GB  10,624,234
64 Ethiopia  754,069.9 GB  39,087,454
65 Mongolia  696,082.5 GB  11,309,278
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,846.4 GB  19,224,139
67 Kuwait  677,880.1 GB  10,425,908
68 Morocco  651,906.1 GB  25,289,292
69 Gabon  650,974.5 GB  5,568,211
70 Poland  635,867.0 GB  8,995,256
71 Yemen  596,985.2 GB  20,281,634
72 Azerbaijan  596,005.1 GB  10,534,787
73 Latvia  589,785.9 GB  3,030,583
74 Ecuador  573,683.4 GB  53,664,874
75 Norway  544,866.6 GB  4,717,023
76 Switzerland  520,017.4 GB  37,373,276
77 Palestinian Territory Occupied  500,511.2 GB  12,396,971
78 Belgium  474,962.7 GB  6,409,025
79 South Africa  464,152.7 GB  17,103,718
80 Finland  439,020.9 GB  3,912,006
81 Tanzania United Republic of  427,019.3 GB  10,811,999
82 Afghanistan  424,153.8 GB  15,700,501
83 Israel  405,432.2 GB  9,177,327
84 Uganda  378,890.5 GB  19,200,158
85 Portugal  372,143.2 GB  5,869,152
86 Denmark  331,697.9 GB  3,042,263
87 Lithuania  323,197.1 GB  4,068,707
88 Hungary  322,662.4 GB  4,860,723
89 Czech Republic  320,639.9 GB  4,949,604
90 Georgia  296,288.5 GB  3,552,017
91 Guinea  281,687.3 GB  8,615,647
92 Greece  267,005.7 GB  3,753,671
93 Sri Lanka  260,035.0 GB  6,595,974
94 Bahrain  226,465.4 GB  3,660,705
95 Tunisia  217,950.4 GB  6,079,942
96 Dominican Republic  215,542.5 GB  6,954,484
97 Brunei Darussalam  213,644.7 GB  1,605,667
98 Bulgaria  211,586.3 GB  4,125,580
99 Guatemala  205,187.3 GB  4,405,890
100 Lebanon  203,106.8 GB  9,026,834
101 Uzbekistan  202,993.1 GB  4,119,533
102 Serbia  199,709.9 GB  3,543,509
103 Panama  187,880.3 GB  5,098,028
104 Bolivia  184,318.8 GB  3,238,451
105 Djibouti  163,431.8 GB  4,259,305
106 Paraguay  159,141.6 GB  2,101,195
107 Ireland  137,026.4 GB  2,013,598
108 Slovenia  133,058.4 GB  1,546,757
109 Costa Rica  116,241.7 GB  1,805,655
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,473.7 GB  1,154,030
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,358.8 GB  1,236,045
112 Moldova Republic of  107,326.2 GB  2,744,462
113 Cuba  105,620.3 GB  2,784,063
114 Albania  104,555.8 GB  2,347,453
115 Bosnia and Herzegowina  102,941.3 GB  935,756
116 Mauritius  99,533.2 GB  1,331,254
117 Jamaica  92,328.7 GB  2,098,514
118 Bhutan  81,418.3 GB  1,686,309
119 Estonia  81,310.1 GB  1,059,447
120 Uruguay  78,864.9 GB  1,157,111
121 Luxembourg  61,772.9 GB  1,342,833
122 Honduras  61,330.5 GB  1,413,819
123 Benin  60,705.9 GB  7,043,624
124 Antigua and Barbuda  59,272.4 GB  1,625,044
125 Rwanda  58,265.1 GB  1,793,508
126 Cyprus  55,636.2 GB  7,562,277
127 Togo  53,960.0 GB  1,418,484
128 Maldives  53,082.3 GB  909,537
129 Senegal  52,970.9 GB  1,983,535
130 Guam  51,529.4 GB  986,206
131 Northern Mariana Islands  44,209.4 GB  270,321
132 Trinidad and Tobago  42,216.2 GB  643,564
133 Macedonia  42,091.9 GB  654,287
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,111.3 GB  3,235,216
136 Timor-leste  34,107.2 GB  743,705
137 Mozambique  33,612.1 GB  2,509,711
138 El Salvador  33,405.3 GB  877,064
139 Fiji  29,876.0 GB  824,516
140 Barbados  28,815.0 GB  352,532
141 Madagascar  28,812.5 GB  757,779
142 Nicaragua  27,242.0 GB  526,970
143 Malta  26,876.0 GB  506,182
144 Puerto Rico  26,275.8 GB  683,748
145 Tajikistan  25,591.9 GB  1,220,951
146 Iceland  25,501.1 GB  767,750
147 Namibia  25,343.8 GB  752,056
148 Palau  24,344.9 GB  191,785
149 Reunion  23,708.2 GB  94,654
150 Seychelles  22,483.9 GB  3,425,236
151 Congo The Democratic Republic of The  21,678.6 GB  1,470,052
152 Chad  21,578.7 GB  4,516,536
153 Angola  21,013.0 GB  793,126
154 Mali  18,556.1 GB  1,072,131
155 Burkina Faso  18,441.3 GB  1,580,849
156 Bahamas  17,835.9 GB  347,549
157 Mauritania  17,831.9 GB  536,354
158 Montenegro  17,777.3 GB  372,012
159 Zambia  16,526.0 GB  663,648
160 Zimbabwe  16,123.2 GB  2,285,229
161 Saint Lucia  15,186.8 GB  185,561
162 Guyana  14,303.1 GB  303,866
163 Malawi  13,350.9 GB  192,716
164 Papua New Guinea  13,306.7 GB  198,045
165 Suriname  11,381.2 GB  312,567
166 Samoa  9,891.2 GB  21,518
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,325
168 Haiti  9,354.2 GB  395,428
169 French Polynesia  9,170.1 GB  187,390
170 Belize  9,002.8 GB  517,027
171 Gambia  8,547.6 GB  3,638,677
172 Botswana  8,547.0 GB  193,163
173 Aruba  8,472.1 GB  94,199
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,939
175 Curacao  7,059.2 GB  134,871
176 Liberia  6,594.8 GB  552,265
177 Marshall Islands  6,373.8 GB  60,566
178 South Sudan  6,372.5 GB  344,660
179 Vanuatu  5,547.8 GB  277,987
180 Dominica  5,356.9 GB  295,337
181 Martinique  5,334.9 GB  76,247
182 Equatorial Guinea  5,247.3 GB  317,928
183 Congo  4,583.1 GB  124,506
184 Grenada  3,937.2 GB  88,165
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,157
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,214.8 GB  75,091
189 Guadeloupe  3,173.6 GB  43,727
190 Cape Verde  2,997.8 GB  137,328
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,896.6 GB  111,921
193 Cayman Islands  2,559.3 GB  58,266
194 Tonga  2,355.4 GB  165,019
195 Swaziland  2,310.7 GB  86,052
196 American Samoa  2,241.8 GB  49,374
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,074
198 Micronesia Federated States of  2,011.0 GB  88,618
199 Burundi  1,983.7 GB  197,064
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.0 GB  77,160
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.2 GB  16,430
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,862
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.8 GB  34,278
208 Lesotho  1,156.6 GB  56,345
209 Jersey  1,013.3 GB  26,696
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,163
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.6 GB  9,815
214 San Marino  522.0 GB  5,274
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,546
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  77.7 GB  1,746
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4