VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,158,371,331 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/27。
流量通过 VPN 传输总额为 942,497.39 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,147,340.0 GB  601,420,731
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,784.9 GB  5,317,278,416
3 Russian Federation  89,298,636.6 GB  1,398,611,076
4 Japan  69,821,180.7 GB  720,991,007
5 United States  53,995,287.7 GB  1,396,793,909
6 Taiwan  51,369,165.7 GB  795,366,355
7 France  46,454,411.3 GB  595,758,654
8 Indonesia  39,087,004.8 GB  897,183,652
9 India  36,700,386.0 GB  779,128,015
10 Viet Nam  30,287,138.0 GB  518,605,317
11 China  29,693,718.3 GB  776,111,587
12 Thailand  19,878,826.5 GB  348,012,923
13 United Arab Emirates  15,824,300.3 GB  518,960,423
14 Hong Kong  14,902,436.5 GB  256,212,124
15 Myanmar  13,312,381.7 GB  225,751,044
16 Philippines  13,047,813.3 GB  318,824,924
17 Malaysia  12,061,093.4 GB  145,722,964
18 Turkmenistan  12,058,986.8 GB  156,326,913
19 Bangladesh  9,512,263.6 GB  387,783,294
20 Ukraine  9,439,904.3 GB  541,451,661
21 Canada  8,241,861.7 GB  97,411,514
22 Saudi Arabia  8,117,254.0 GB  109,600,540
23 Germany  7,989,456.3 GB  256,863,159
24 Turkey  6,831,977.7 GB  102,536,912
25 Singapore  6,769,963.4 GB  414,385,256
26 Australia  5,733,196.2 GB  115,934,048
27 Iraq  5,686,098.3 GB  225,332,265
28 Brazil  5,522,180.8 GB  1,399,545,221
29 United Kingdom  5,348,159.3 GB  142,604,198
30 Argentina  4,664,129.2 GB  70,640,015
31 Lao People's Democratic Republic  4,640,124.6 GB  74,812,848
32 Pakistan  4,485,024.8 GB  105,707,569
33 Nigeria  3,889,517.3 GB  458,965,342
34 Cambodia  3,264,670.0 GB  93,118,098
35 Kenya  3,057,838.9 GB  183,251,777
36 Mexico  2,543,656.1 GB  44,591,832
37 Spain  2,156,949.5 GB  25,770,224
38 Oman  2,102,585.5 GB  37,081,556
39 Netherlands  1,947,999.4 GB  54,942,627
40 Armenia  1,461,938.4 GB  4,921,040
41 Egypt  1,389,036.2 GB  37,866,224
42 Qatar  1,373,837.8 GB  19,189,539
43 Algeria  1,371,955.3 GB  37,284,900
44 Nepal  1,336,921.1 GB  19,783,511
45 Somalia  1,323,762.5 GB  58,047,094
46 Syrian Arab Republic  1,316,070.4 GB  236,070,757
47 Jordan  1,295,919.4 GB  25,534,401
48 Italy  1,257,784.8 GB  15,744,731
49 Kyrgyzstan  1,209,814.3 GB  13,450,833
50 Sudan  1,172,081.7 GB  42,122,130
51 New Zealand  1,160,465.2 GB  15,264,754
52 Colombia  1,091,645.6 GB  20,242,240
53 Macau  1,064,001.1 GB  19,127,590
54 Kazakhstan  1,056,090.3 GB  15,438,427
55 Cote D'ivoire  1,051,949.4 GB  13,006,197
56 Sweden  1,010,866.8 GB  18,852,991
57 Gabon  1,006,644.3 GB  7,590,688
58 Ghana  977,016.5 GB  57,854,676
59 Austria  935,769.4 GB  14,684,670
60 Venezuela  898,503.5 GB  26,294,855
61 Belarus  858,706.8 GB  22,228,807
62 Chile  851,406.4 GB  14,377,415
63 Romania  803,299.7 GB  17,646,063
64 Peru  798,835.1 GB  10,767,688
65 Ethiopia  759,413.7 GB  39,261,931
66 Mongolia  699,630.3 GB  11,326,375
67 Kuwait  689,220.8 GB  10,520,977
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,405.5 GB  19,340,022
69 Morocco  657,830.9 GB  25,354,723
70 Poland  648,181.3 GB  9,428,530
71 Yemen  622,420.0 GB  21,031,821
72 Azerbaijan  596,868.4 GB  10,542,537
73 Latvia  593,604.5 GB  3,261,467
74 Ecuador  590,706.1 GB  53,811,708
75 Norway  547,582.0 GB  4,763,639
76 Switzerland  527,632.2 GB  39,690,316
77 Palestinian Territory Occupied  507,502.3 GB  12,439,929
78 Belgium  483,465.6 GB  6,757,218
79 South Africa  469,316.8 GB  17,208,215
80 Finland  447,074.8 GB  3,952,091
81 Afghanistan  443,947.4 GB  16,094,176
82 Tanzania United Republic of  434,672.9 GB  10,898,444
83 Israel  414,962.8 GB  9,386,630
84 Uganda  384,994.6 GB  19,344,431
85 Portugal  382,754.0 GB  5,945,328
86 Denmark  334,081.8 GB  3,065,130
87 Czech Republic  331,096.3 GB  5,005,898
88 Hungary  329,402.5 GB  4,910,309
89 Lithuania  328,908.5 GB  4,193,165
90 Georgia  300,581.7 GB  3,581,641
91 Guinea  281,857.2 GB  8,624,528
92 Greece  272,656.0 GB  4,028,331
93 Sri Lanka  270,047.3 GB  6,672,674
94 Bahrain  228,881.2 GB  3,676,037
95 Dominican Republic  224,466.2 GB  7,031,958
96 Brunei Darussalam  220,094.7 GB  1,611,393
97 Tunisia  219,469.4 GB  6,101,547
98 Bulgaria  213,938.4 GB  4,470,324
99 Guatemala  208,814.8 GB  4,432,015
100 Uzbekistan  205,308.3 GB  4,169,970
101 Lebanon  204,163.7 GB  9,050,546
102 Serbia  203,574.7 GB  3,590,760
103 Panama  197,240.0 GB  5,518,477
104 Bolivia  190,929.6 GB  3,307,640
105 Paraguay  165,230.8 GB  2,137,011
106 Djibouti  164,005.5 GB  4,263,135
107 Ireland  139,187.6 GB  2,712,127
108 Slovenia  133,591.7 GB  1,601,922
109 Costa Rica  119,746.5 GB  1,835,996
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,155.5 GB  1,164,528
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,713.9 GB  1,245,284
112 Moldova Republic of  108,599.3 GB  2,791,294
113 Cuba  106,885.6 GB  2,809,951
114 Albania  105,584.7 GB  2,355,239
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,842
116 Mauritius  100,310.1 GB  1,348,927
117 Jamaica  93,562.5 GB  2,131,480
118 Estonia  83,513.9 GB  1,246,911
119 Uruguay  82,410.6 GB  1,187,916
120 Bhutan  81,648.0 GB  1,691,052
121 Rwanda  72,536.7 GB  2,038,090
122 Honduras  62,541.3 GB  1,423,732
123 Luxembourg  62,526.1 GB  1,358,639
124 Benin  61,560.8 GB  7,075,722
125 Antigua and Barbuda  60,808.7 GB  1,629,638
126 Cyprus  57,001.8 GB  8,474,261
127 Senegal  54,259.7 GB  2,001,710
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,476
129 Maldives  53,627.2 GB  914,413
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,967.1 GB  273,769
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.5 GB  655,674
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,556.1 GB  3,263,650
136 Timor-leste  34,202.0 GB  745,057
137 El Salvador  34,099.5 GB  893,720
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,408
139 Fiji  30,291.2 GB  840,743
140 Madagascar  29,205.3 GB  768,559
141 Barbados  29,053.7 GB  358,678
142 Puerto Rico  28,702.0 GB  712,010
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,429.1 GB  516,144
145 Tajikistan  26,764.9 GB  1,235,804
146 Iceland  26,148.2 GB  787,200
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,811
149 Reunion  24,323.5 GB  95,730
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,140
151 Congo The Democratic Republic of The  21,946.2 GB  1,477,610
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,753
153 Angola  21,377.9 GB  806,548
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,164
155 Burkina Faso  18,614.1 GB  1,587,166
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,007
157 Mauritania  18,115.6 GB  541,858
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,085
160 Zimbabwe  16,271.7 GB  2,286,837
161 Saint Lucia  15,686.3 GB  187,089
162 Guyana  14,734.8 GB  306,709
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,674
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,476
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.9 GB  396,730
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,924
172 Aruba  8,614.7 GB  96,408
173 Gambia  8,609.4 GB  3,640,852
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,532
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.2 GB  61,213
178 South Sudan  6,466.2 GB  347,201
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,218
180 Martinique  5,553.6 GB  78,360
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.9 GB  125,579
184 Grenada  3,964.8 GB  90,569
185 Andorra  3,723.2 GB  77,786
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,462.6 GB  37,461
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,090.1 GB  138,914
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,248
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,504
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.4 GB  16,553
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,859
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.3 GB  32,832
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,155
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4